2012—2013学年学生评优评先结果公示

发布者:系统管理员发布时间:2013-09-29浏览次数:362

   按照《400全讯白菜网官网本科生综合测评办法(试行)》、《400全讯白菜网官网学生奖励办法(试行)》等的有关规定,600全讯白菜官方网站20122013学年学生综合测评和评优评先工作已基本结束,评定结果经审核,现公示如下:

 

一、优秀班级

校级优秀班级:法学Q1142

院级优秀班级:社工Q1241

 

二、优秀大学生标兵

法学Q1141  鲁明嵩

 

三、奖学金、优秀大学生、优秀学生干部

 

序号 班级 姓名 奖励称号 综测排名 学习成绩排名 班级人数 备注
1 法学Q1041 李琪 一等奖学金 1 1 43  
2 法学Q1041 阚倩 一等奖学金 2 2 43  
3 法学Q1041 陈静 二等奖学金 3 3 43  
4 法学Q1041 程晶 二等奖学金 6 4 43  
5 法学Q1041 严培玉 二等奖学金 8 5 43  
6 法学Q1041 许莉莉 二等奖学金 4 6 43  
7 法学Q1041 陈若云 三等奖学金 12 7 43  
8 法学Q1041 杨文杰 三等奖学金 10 8 43  
9 法学Q1041 罗萌 三等奖学金 7 9 43  
10 法学Q1041 段艳芳 三等奖学金 13 10 43  
11 法学Q1041 余小凡 三等奖学金 9 11 43  
12 法学Q1041 李炜 三等奖学金 14 12 43  
13 法学Q1041 赵丽欢 三等奖学金 11 12 43  
14 法学Q1041 阚倩 校级优秀大学生 2 2 43  
15 法学Q1041 陈静 校级优秀大学生 3 3 43  
16 法学Q1041 李琪 院级优秀大学生 1 1 43  
17 法学Q1041 许莉莉 院级优秀大学生 4 6 43  
18 法学Q1041 李琪 校级优秀学生干部 1 1 43  
19 法学Q1041 陈静 院级优秀学生干部 3 3 43  
20 社工Q1041 赵蕾 一等奖学金 3 1 27  
21 社工Q1041 潘佳琪 二等奖学金 4 2 27  
22 社工Q1041 黄卉 二等奖学金 2 3 27  
23 社工Q1041 袁长荣 二等奖学金 12 4 27  
24 社工Q1041 戴霞飞 三等奖学金 7 5 27  
25 社工Q1041 谭雪梅 三等奖学金 9 6 27  
26 社工Q1041 淳于容 三等奖学金 5 7 27  
27 社工Q1041 黄佩 三等奖学金 10 8 27  
28 社工Q1041 赵蕾 校级优秀大学生 3 1 27  
29 社工Q1041 潘佳琪 院级优秀大学生 4 2 27  
30 社工Q1041 潘佳琪 校级优秀学生干部 4 2 27  
31 社工Q1041 黄卉 院级优秀大学生 2 3 27  
32 社工Q1041 谭雪梅 院级优秀学生干部 9 6 27  
33 社工Q1141 史毓萧 一等奖学金 2 1 34  
34 社工Q1141 纪芳 一等奖学金 5 2 34  
35 社工Q1141 王晨 二等奖学金 9 3 34  
36 社工Q1141 刘孟霞 二等奖学金 6 4 34  
37 社工Q1141 邓唯 二等奖学金 1 5 34  
38 社工Q1141 田华丽 三等奖学金 7 6 34  
39 社工Q1141 王洁 三等奖学金 4 7 34  
40 社工Q1141 张子佩 三等奖学金 8 8 34  
41 社工Q1141 黄傲祥 三等奖学金 12 9 34  
42 社工Q1141 陈莎莎 三等奖学金 10 10 34  
43 法学Q1142 张祖菡 一等奖学金 1 1 48  
44 法学Q1142 孙琼 一等奖学金 6 2 48  
45 法学Q1142 罗丹 二等奖学金 3 3 48  
46 法学Q1142 胡夏清 二等奖学金 8 4 48  
47 法学Q1142 孙祎 二等奖学金 4 5 48  
48 法学Q1142 聂小菁 二等奖学金 5 6 48  
49 法学Q1142 徐茹青 二等奖学金 9 7 48  
50 法学Q1142 徐倩 三等奖学金 11 8 48  
51 法学Q1142 樊雪萍 三等奖学金 14 9 48  
52 法学Q1142 徐雪 三等奖学金 16 10 48  
53 法学Q1142 徐吉卉 三等奖学金 12 11 48  
54 法学Q1142 许珂 三等奖学金 18 12 48  
55 法学Q1142 李陈 三等奖学金 13 13 48  
56 法学Q1142 周冠宇 三等奖学金 19 14 48  
57 法学Q1142 张祖菡 校级优秀大学生 1 1 48  
58 法学Q1142 罗丹 校级优秀大学生 3 3 48  
59 法学Q1142 孙祎 院级优秀大学生 4 5 48  
60 法学Q1142 聂小菁 院级优秀大学生 5 6 48  
61 法学Q1142 孙琼 院级优秀大学生 6 2 48  
62 法学Q1142 邵宇 院级优秀学生干部 2 19 48  
63 法学Q1142 占彤 院级优秀学生干部 22 24 48  
64 法学Q1241 杨玉芳 一等奖学金 1 1 49  
65 法学Q1241 唐松雪 一等奖学金 5 2 49  
66 法学Q1241 卜文慧 二等奖学金 6 3 49  
67 法学Q1241 韩笑 二等奖学金 9 4 49  
68 法学Q1241 周才波 二等奖学金 4 5 49  
69 法学Q1241 董婷 二等奖学金 2 6 49  
70 法学Q1241 黎果 二等奖学金 8 7 49  
71 法学Q1241 吴炜 三等奖学金 10 8 49  
72 法学Q1241 刘洁 三等奖学金 11 9 49  
73 法学Q1241 邓清清 三等奖学金 17 10 49  
74 法学Q1241 陈杰 三等奖学金 3 11 49  
75 法学Q1241 邹明霞 三等奖学金 19 13 49  
76 法学Q1241 蔡新婧 三等奖学金 15 14 49  
77 法学Q1241 汪敏敏 三等奖学金 12 15 49  
78 法学Q1241 卜文慧 院级优秀大学生 6 3 49  
79 法学Q1241 陈杰 院级优秀大学生 3 11 49  
80 法学Q1241 杨玉芳 校级优秀大学生 1 1 49  
81 法学Q1241 董婷 校级优秀大学生 2 6 49  
82 法学Q1241 唐松雪 校级优秀大学生 5 2 49  
83 法学Q1241 黎果 院级优秀学生干部 8 7 49  
84 法学Q1241 陈杰 校级优秀学生干部 3 11 49  
85 法学Q1242 董文琳 一等奖学金 1 1 52  
86 法学Q1242 程杨 一等奖学金 2 2 52  
87 法学Q1242 郭有志 一等奖学金 4 3 52  
88 法学Q1242 杨婷 二等奖学金 11 4 52  
89 法学Q1242 刘梦 二等奖学金 3 5 52  
90 法学Q1242 王力 二等奖学金 20 6 52  
91 法学Q1242 徐越 二等奖学金 9 7 52  
92 法学Q1242 田梦 二等奖学金 16 8 52  
93 法学Q1242 孙开元 三等奖学金 6 9 52  
94 法学Q1242 邓凯 三等奖学金 7 10 52  
95 法学Q1242 张思迪 三等奖学金 10 11 52  
96 法学Q1242 李梦瑶 三等奖学金 17 12 52  
97 法学Q1242 徐大江 三等奖学金 5 13 52  
98 法学Q1242 万聪 三等奖学金 14 14 52  
99 法学Q1242 杨雪芹 三等奖学金 8 15 52  
100 法学Q1242 吴双双 三等奖学金 13 16 52  
101 法学Q1242 徐越 院级优秀大学生 9 7 52  
102 法学Q1242 孙开元 院级优秀大学生 6 9 52  
103 法学Q1242 董文琳 校级优秀大学生 1 1 52  
104 法学Q1242 程杨 校级优秀大学生 2 2 52  
105 法学Q1242 郭有志 校级优秀大学生 3 3 52  
106 法学Q1242 万聪 校级优秀学生干部 14 14 52  
107 法学Q1242 王雨 院级优秀学生干部 12 24 52  
108 社工Q1241 周茫茫 一等奖学金 1 1 41  
109 社工Q1241 梁琼月 一等奖学金 2 2 41  
110 社工Q1241 李馨平 二等奖学金 3 3 41  
111 社工Q1241 王月明 二等奖学金 4 6 41  
112 社工Q1241 许琴 二等奖学金 5 4 41  
113 社工Q1241 陈梅杰 二等奖学金 10 5 41  
114 社工Q1241 张婷 三等奖学金 6 7 41  
115 社工Q1241 邓自慧 三等奖学金 8 8 41  
116 社工Q1241 李雅静 三等奖学金 13 9 41  
117 社工Q1241 熊林慧 三等奖学金 11 10 41  
118 社工Q1241 肖燕 三等奖学金 7 11 41  
119 社工Q1241 陈秀群 三等奖学金 12 12 41  
120 社工Q1241 周茫茫 院级优秀大学生 1 1 41  
121 社工Q1241 梁琼月 校级优秀大学生 2 2 41  
122 社工Q1241 李馨平 校级优秀大学生 3 3 41  
123 社工Q1241 王月明 院级优秀大学生 4 6 41  
124 社工Q1241 许琴 校级优秀学生干部 5 4 41  
125 法学Q1042   一等奖学金 2 1 42  
126 法学Q1042   一等奖学金 12 2 42  
127 法学Q1042 田静芬 二等奖学金 1 3 42  
128 法学Q1042 汪茹霞 二等奖学金 6 4 42  
129 法学Q1042   二等奖学金 8 5 42  
130 法学Q1042 李雨晴 二等奖学金 10 6 42  
131 法学Q1042   三等奖学金 11 7 42  
132 法学Q1042 曾露萍 三等奖学金 7 8 42  
133 法学Q1042 吴柳昀 三等奖学金 8 9 42  
134 法学Q1042 李卉雲 三等奖学金 3 10 42  
135 法学Q1042 王雪莹 三等奖学金 5 11 42  
136 法学Q1042   三等奖学金 15 12 42  
137 法学Q1042   三等奖学金 4 13 42  
138 法学Q1042   校级优秀大学生 2 1 42  
139 法学Q1042 汪茹霞 院级优秀大学生 6 4 42  
140 法学Q1042 田静芬 院级优秀大学生 1 3 42  
141 法学Q1042 李雨晴 院级优秀大学生 10 6 42  
142 法学Q1042 李卉雲 校级优秀学生干部 3 10 42  
143 法学Q1042   院级优秀学生干部 16 18 42  
144 法学Q1141 鲁明嵩 一等奖学金 1 1 43  
145 法学Q1141 严静怡 一等奖学金 3 2 43  
146 法学Q1141 张佳琪 二等奖学金 5 3 43  
147 法学Q1141 万璐 二等奖学金 6 4 43  
148 法学Q1141 李丽梅 二等奖学金 2 5 43  
149 法学Q1141 陈箫伊 二等奖学金 4 6 43  
150 法学Q1141 孙越 三等奖学金 8 7 43  
151 法学Q1141 周靓 三等奖学金 11 8 43  
152 法学Q1141 舒渲 三等奖学金 7 9 43  
153 法学Q1141 李巧 三等奖学金 10 10 43  
154 法学Q1141 张鑫 三等奖学金 13 11 43  
155 法学Q1141 查涵博 三等奖学金 18 13 43  
156 法学Q1141 陈心笛 三等奖学金 12 14 43  
157 法学Q1141 李丽梅 校级优秀大学生 2 5 43  
158 法学Q1141 周靓 院级优秀大学生 11 8 43  
159 法学Q1141 严静怡 校级优秀大学生 3 2 43  
160 法学Q1141 舒渲 院级优秀大学生 7 9 43  
161 法学Q1141 周靓 校级优秀学生干部 11 8 43  
162 法学Q1141 李巧 院级优秀学生干部 10 10 43  
163 社工Q1141 纪芳 校级优秀干部 6 2 34  
164 社工Q1141 邓唯 校级优秀大学生 2 5 34  
165 社工Q1141 史毓萧 院级优秀大学生 4 1 34  
166 社工Q1141 刘孟霞 院级优秀大学生 5 4 34  
167 社工Q1141 莫姗姗 院级优秀学生干部 16 13 34  
169 法学Q1241 韩笑 校级优秀学生干部 9 4 49 学生会推荐
170 法学Q1242 郭有志 校级优秀学生干部 3 3 52 学生会推荐
171 法学Q1242 邓凯 校级优秀学生干部 7 10 52 学生会推荐
172 法学Q1242 高洁 院级优秀学生干部 15 18 52 学生会推荐
173 法学Q1242 吴双双 院级优秀学生干部 13 16 52 学生会推荐

 

 

公示时间:2013929日—107

联系人:汪老师  81973736  人文艺术大楼103

邮箱:32460628@qq.com

 

                            二〇一三年九月二十九日

<